Tuyaux de descente en 80 et 100 en couleur
| Descente en 80 gris clair | Descente en 100 gris clair | Descente 80 couleur |
| Blanc - Sable - Marron - Anthracite - Brique - Noir - Cuivre | ||
| 3 ou 4 m | 3 ou 4 m | 3m ou 4 m |
| Coude 80 20° MF gris clair | Coude 100 20° MF gris clair | Coude 80 20° MF |
| Coude 80 45° MF gris clair | Coude 100 45° MF gris clair | Coude 80 45° MF |
| Coude 80 67°30 MF gris clair | Coude 100 67°30 MF gris clair | Coude 80 67°30 MF |
| Coude 80 87°30 MF gris clair | Coude 100 87°30 MF gris clair | Coude 80 87°30 MF |
| Coude 80 15° MF gris clair | Coude 100 15° MF gris clair | Coude 80 15° MF |
| Coude 80 30° MF gris clair | Coude 100 30° MF gris clair | Coude 80 30° MF |
| Tes 45° MFF gris clair | ||
| Tes 67°30 MFF gris clair | Tes 67°30 MFF gris clair | Tes 67°30 MFF |
| Tes 87°30 MFF gris clair | ||
| Manchon FF gris clair | Manchon FF gris clair | Manchon FF |
| Collier pvc gris clair | Collier pvc gris clair | Collier pvc |
| Récupérateur d'eaux pluviales | Récupérateur d'eaux pluviales | Récupérateur d'eaux pluviales |
| Jambonneau | Jambonneau | Jambonneau |
| Dauphin | Dauphin | Dauphin |
- gris clair
- Blanc
- Sable
- Marron
- Anthracite
- Brique
- Noir
- Cuivre